Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Makkinga 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Oosteinde |
Adres | Oosterhuisweg 3 |
Plaats | 8423TG MAKKINGA |
Telefoonnummer | 0516-441315 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jan) Reinders | Assistent-scheidsrechter |
R (Robin) de Groot | Assistent-scheidsrechter |
L. (Lex) Meijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Makkinga 2 - Donkerbroek 2 | 5 sep. 2010 | 0 - 2 |
Donkerbroek 2 - Sportclub Makkinga 2 | 21 nov. 2010 | 5 - 2 |
Sportclub Makkinga 2 - Donkerbroek 2 | 6 nov. 2011 | 1 - 3 |
Donkerbroek 2 - Sportclub Makkinga 2 | 15 apr. 2012 | 1 - 1 |
Donkerbroek 2 - Sportclub Makkinga 2 | 19 okt. 2014 | 3 - 0 |
Sportclub Makkinga 2 - Donkerbroek 2 | 7 dec. 2014 | 2 - 2 |
Donkerbroek 2 - Sportclub Makkinga 2 | 18 okt. 2022 | 1 - 3 |
Sportclub Makkinga 2 - Donkerbroek 2 | 1 jun. 2023 | 4 - 1 |
Sportclub Makkinga 2 - Donkerbroek 2 | 24 sep. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Makkinga 2 | Donkerbroek 2 |
Thuis gewonnen | 77 | 81 |
Uit gewonnen | 57 | 58 |
% gewonnen | 38% | 39% |
% thuis gewonnen | 44% | 45% |
% uit gewonnen | 32% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Marco | Overige staf | Teammanager |
Bergsma, Marco | Teamspeler | |
Bergsma, Tom | Teamspeler | |
Boer, Sietze de | Teamspeler | |
Donker, Allard | Overige staf | Teammanager |
Donker, Allard | Teamspeler | |
Donker, Franke | Teamspeler | |
Hoor, Patrick ten | Teamspeler | |
Jong, Ruben de | Teamspeler | |
Kooistra, Wieger | Teamspeler | |
Kramer, Tim | Teamspeler | |
Lindeboom, Simon | Overige staf | Teammanager |
Meulen, Melvin v/d | Teamspeler | |
Poelman, Hans | Teamspeler | |
Poelsma, Niels | Teamspeler | |
Reinders, Jan | Teamspeler | |
Roos, Jelmer de | Teamspeler | |
Veldkamp, Ronald | Teamspeler | |
Veldkamp, Stefan | Teamspeler | |
Veldkamp, Willem | Overige staf | Teammanager |
Veldkamp, Willem | Teamspeler | |
Zanden, Ronald van | Teamspeler | |
Zwaagstra, Lars | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Coert de | Teamspeler | |
Bijstra, Jort | Teamspeler | |
Bijstra, Jurre | Teamspeler | |
Boer, Damian de | Teamspeler | |
Dolman, Tomas | Teamspeler | |
Gorter, Frans | Overige staf | Teammanager |
Gorter, Frans | Teamspeler | |
Graaf, Martijn de | Teamspeler | |
Groot, Robin de | Overige staf | Teammanager |
Groot, Robin de | Teamspeler | |
Harms, Wiljan | Teamspeler | |
Hofstra, Stefan | Teamspeler | |
Lans, Ronnie | Overige staf | Teammanager |
Lans, Ronnie | Teamspeler | |
Mulder, Teun | Teamspeler | |
Postma, Dennis | Teamspeler | |
Schrauwen, K. | Teamspeler | |
Wal, Lars v.d. | Teamspeler | |
Wal, Lars v.d. | Overige staf | Teammanager |
Wemer, Bowe | Teamspeler | |
Zwerver, Ronald | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportclub Makkinga
Oosterhuisweg 3
8423 VK Makkinga