Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO VIDOSA JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunia |
Adres | Willinge Prinsstraat 18 B |
Plaats | 8421PE OLDEBERKOOP |
Telefoonnummer | 0516-451678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sara) Vergunst | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO VIDOSA JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 100% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veenstra, Wiebe | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Rienk | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportclub Makkinga
Oosterhuisweg 3
8423 VK Makkinga