Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gorter, Frans | Overige staf | Teammanager |
Groot, Robin de | Overige staf | Teammanager |
Lans, Ronnie | Overige staf | Teammanager |
Wal, Lars v.d. | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Coert de | Teamspeler | |
Bijstra, Jurre | Teamspeler | |
Dolman, Tomas | Teamspeler | |
Douma, H. | Teamspeler | |
Gorter, Frans | Teamspeler | |
Graaf, Martijn de | Teamspeler | |
Groot, Robin de | Teamspeler | |
Harms, Wiljan | Teamspeler | |
Knol, Jorrit | Teamspeler | |
Lans, Ronnie | Teamspeler | |
Mulder, Teun | Teamspeler | |
Schrauwen, K. | Teamspeler | |
Vries, Auke de | Teamspeler | |
Wal, Lars v.d. | Teamspeler | |
Wit, Tim de | Teamspeler | |
Zijl, Jacob v/d | Teamspeler | |
Zwerver, Ronald | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trinitas 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Sportclub Makkinga 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |