Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veenstra, Auke | Overige staf | Teammanager |
Veenstra, Wiebe | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendsen, Angelique | Teamspeler | |
Berendsen, Herman | Teamspeler | |
Bethlehem, R | Teamspeler | |
Dijkman, Bas | Teamspeler | |
Farjon, Thijs | Teamspeler | |
Hoekstra, Marco | Teamspeler | |
Jansma, Onno | Teamspeler | |
Meijer, Lex | Teamspeler | |
Otten, René | Teamspeler | |
Poll, A v/d | Teamspeler | |
Veenstra, Auke | Teamspeler | |
Veenstra, Auke Jan | Teamspeler | |
Veenstra, Wiebe | Teamspeler | |
Vries, Auke de | Teamspeler | |
Zuidersma, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oldeholtpade 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 14 | 22 | 15 | |
2 | Mildam 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 15 | |
3 | Trinitas 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 7 | 22 | 13 | |
4 | Kuinre 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 22 | 12 | 13 | |
5 | SC Emmeloord 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 21 | 8 | 12 | |
6 | v.v. Diever-Wapse 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 40 | 21 | 19 | 11 | |
7 | sv Olyphia 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 10 | 14 | 10 | |
8 | ST Old Forward/Wapserveen 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 27 | -5 | 10 | |
9 | Sportclub Makkinga 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | 6 | |
10 | Steenwijkerwold 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 39 | -37 | 0 | |
11 | BEW 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 41 | -37 | 0 | |
12 | SSA Oosterstreek Zandhuizen 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 39 | -35 | 0 |
Sportclub Makkinga
Oosterhuisweg 3
8423 VK Makkinga