| Elftal | Dag | Trainingstijden | Trainer | Waar |
|---|---|---|---|---|
| 1e team | dinsdag en donderdag |
Di: 19:45u - 21.15u Do: 19:45u - 21.15u |
Henk Akkerman | Makkinga |
| 2e + 35+ team | donderdag | 19:30u - 20:45u | variabel |
Makkinga |
Het trainingsschema is als volgt:
| Elftal | Dag | Trainingstijden | Trainer | Waar |
|---|---|---|---|---|
| 1e team | dinsdag en donderdag |
Di: 19:45u - 21.15u Do: 19:45u - 21.15u |
Henk Akkerman | Makkinga |
| 2e + 35+ team | donderdag | 19:30u - 20:45u | variabel |
Makkinga |
| Begintijd | Eindtijd | Team | Plaats | Trainers | |
| Maandag | 17:00 | 18:00 | JO7 | Makkinga | Koen Schrauwen, Arno Otten en Janke Zwaga |
| 17:00 | 18:00 | JO10 | Makkinga | Jorn Dijkman | |
| 18:15 | 19:15 | JO13 | Makkinga | Frederik Tangeman | |
| 19:00 | 20:15 | JO15 | Donkerbroek | Max v/d Horn - v/d Bos | |
| 19:00 | 20:15 | Dames | Makkinga | Berthold Klooster | |
| Dinsdag | 18:15 | 19:30 | JO14 | Donkerbroek | Allard Donker |
| 18:15 | 19:30 | JO17 | Donkerbroek | Tonnie Kerstma | |
| Woensdag | 17:00 | 18:00 | JO7 | Makkinga | Koen Schrauwen, Arno Otten en Janke Zwaga |
| 17:00 | 18:00 | JO10 | Makkinga | Mercedes/Herman Berendsen | |
| 18:15 | 19:15 | JO13 | Donkerbroek | Frederik Tangeman | |
| 19:00 | 20:15 | JO15 | Makkinga | Wiebe Veenstra | |
| 19:00 | 20:15 | Dames | Donkerbroek | Berthold Klooster | |
| Donderdag | 18:15 | 19:15 | JO14 | Makkinga | Arjen Jenema (om de week) / VACANT |
| 18:15 | 19:15 | JO17 | Makkinga | Herman Berendsen |
Eventueel afmelden: Persoonlijk melden bij de trainer, niet in de groepsapp!